Samtec, Inc.
| رقم القطعة | TSM-150-04-L-DH | الصانع | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| وصف | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 8549 pcs | ورقة البيانات | 1.TSM-150-04-L-DH.pdf2.TSM-150-04-L-DH.pdf3.TSM-150-04-L-DH.pdf4.TSM-150-04-L-DH.pdf5.TSM-150-04-L-DH.pdf |
| تقييم الجهد | - | نهاية | Solder |
| نمط | Board to Board or Cable | تكفين | Unshrouded |
| سلسلة | TSM | تباعد الصف - التزاوج | 0.100" (2.54mm) |
| بنفايات الحالة | RoHS Compliant | الملعب - التزاوج | 0.100" (2.54mm) |
| التعبئة والتغليف | Tube | طول الاتصال العام | - |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | عدد الصفوف | 2 |
| عدد من المراكز المحملة | All | عدد المراكز | 100 |
| تصاعد نوع | Surface Mount, Right Angle | مادة الاشتعال التصويت | UL94 V-0 |
| تزاوج التراص مرتفعات | - | الصانع المهلة القياسية | 3 Weeks |
| نقل البيانات التفاضلية | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ارتفاع العزل | 0.240" (6.10mm) |
| لون العزل | Black | حماية الدخول | - |
| الميزات | - | نوع إبزيم | Push-Pull |
| وصف تفصيلي | Connector Header Surface Mount, Right Angle 100 position 0.100" (2.54mm) | التصويت الحالي | - |
| نوع الاتصال | Male Pin | شكل الاتصال | Square |
| اتصل المواد | Phosphor Bronze | الاتصال طول - آخر | - |
| الاتصال طول - التزاوج | 0.120" (3.05mm) | الاتصال إنهاء سمك - آخر | - |
| الاتصال إنهاء سمك - التزاوج | 10.0µin (0.25µm) | الاتصال إنهاء - آخر | Tin |
| الاتصال إنهاء - التزاوج | Gold | نوع الموصل | Header |
| التطبيقات | - |
| فيديكس | www.FedEx.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |









