Samtec, Inc.
| رقم القطعة | SFM-140-T2-SM-D-A-K | الصانع | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| وصف | .050'' X .050 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 10486 pcs | ورقة البيانات | |
| تقييم الجهد | 250VAC | نهاية | Solder |
| نمط | Board to Board or Cable | سلسلة | Tiger Eye™ SFM |
| تباعد الصف - التزاوج | 0.050" (1.27mm) | الملعب - التزاوج | 0.050" (1.27mm) |
| التعبئة والتغليف | Bulk | درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C |
| عدد الصفوف | 2 | عدد من المراكز المحملة | All |
| عدد المراكز | 80 | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مادة الاشتعال التصويت | UL94 V-0 | تزاوج التراص مرتفعات | 6.15mm, 6.30mm, 7.92mm, 8.08mm, 9.70mm, 9.86mm, 11.61mm, 11.76mm |
| الصانع المهلة القياسية | 3 Weeks | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| نقل البيانات التفاضلية | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ارتفاع العزل | 0.185" (4.70mm) |
| لون العزل | Black | حماية الدخول | - |
| الميزات | Board Guide, Pick and Place | نوع إبزيم | Push-Pull |
| وصف تفصيلي | 80 Position Receptacle Connector Surface Mount | التصويت الحالي | 3.2A per Contact |
| نوع الاتصال | Female Socket | شكل الاتصال | Square |
| اتصل المواد | Phosphor Bronze | الاتصال طول - آخر | - |
| الاتصال إنهاء سمك - آخر | - | الاتصال إنهاء سمك - التزاوج | 30.0µin (0.76µm) |
| الاتصال إنهاء - آخر | Tin | الاتصال إنهاء - التزاوج | Gold |
| نوع الموصل | Receptacle | التطبيقات | - |
| فيديكس | www.FedEx.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |















