| رقم القطعة | PLF1D470MCL2TD | الصانع | Nichicon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM POLY 47UF 20% 20V T/H | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 127149 pcs | ورقة البيانات | 1.PLF1D470MCL2TD.pdf2.PLF1D470MCL2TD.pdf |
| الجهد - تقييمه | 20V | اكتب | Polymer |
| تسامح | ±20% | السطح حجم جبل لاند | - |
| حجم / البعد | 0.315" Dia (8.00mm) | سلسلة | PLF |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 2A @ 100kHz | تصنيفات | - |
| التعبئة والتغليف | Tape & Box (TB) | حزمة / كيس | Radial, Can |
| اسماء اخرى | 493-14121-2 493-14121-2-ND 493-14121-3 PLF1D470MCL2TD-ND |
درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 105°C |
| تصاعد نوع | Through Hole | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| الصانع المهلة القياسية | 17 Weeks | عمر @ درجة الحرارة. | 2000 Hrs @ 105°C |
| تباعد الرصاص | 0.138" (3.50mm) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.276" (7.00mm) | ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 45 mOhm |
| وصف تفصيلي | 47µF 20V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 45 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | مواسعة | 47µF |
| التطبيقات | General Purpose |
| فيديكس | www.FedEx.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |



