| رقم القطعة | C0805C222J5GALTU | الصانع | KEMET |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP CER 2200PF 50V NP0 0805 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | يحتوي الرصاص / بنفايات غير متوافقة |
| الكمية متاحة | 334021 pcs | ورقة البيانات | C0805C222J5GALTU.pdf |
| الجهد - تقييمه | 50V | تسامح | ±5% |
| سمك (ماكس) | 0.035" (0.88mm) | معامل درجة الحرارة | C0G, NP0 |
| حجم / البعد | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | سلسلة | L |
| تصنيفات | - | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | 0805 (2012 Metric) | اسماء اخرى | C0805C222J5GAL C0805C222J5GAL7800 C0805C222J5GAL7867 |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | تصاعد نوع | Surface Mount, MLCC |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | الصانع المهلة القياسية | 52 Weeks |
| قيادي نمط | - | تباعد الرصاص | - |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Contains lead / RoHS non-compliant | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - |
| الميزات | - | معدل الفشل | - |
| وصف تفصيلي | 2200pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | مواسعة | 2200pF |
| التطبيقات | General Purpose |
| فيديكس | www.FedEx.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |











