Amphenol FCI
| رقم القطعة | 89891-419H | الصانع | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| وصف | CONN RCPT 38POS .100 DBL STR PCB | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | يحتوي الرصاص / بنفايات غير متوافقة |
| الكمية متاحة | 5447 pcs | ورقة البيانات | 89891-419H.pdf |
| تقييم الجهد | - | نهاية | Solder |
| نمط | Board to Board | سلسلة | Dubox™ |
| تباعد الصف - التزاوج | 0.100" (2.54mm) | الملعب - التزاوج | 0.100" (2.54mm) |
| التعبئة والتغليف | Tube | درجة حرارة التشغيل | - |
| عدد الصفوف | 2 | عدد من المراكز المحملة | All |
| عدد المراكز | 38 | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | مادة الاشتعال التصويت | UL94 V-0 |
| تزاوج التراص مرتفعات | - | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Contains lead / RoHS non-compliant |
| نقل البيانات التفاضلية | Thermoplastic, Glass Filled | ارتفاع العزل | 0.335" (8.51mm) |
| لون العزل | Gray | حماية الدخول | - |
| الميزات | - | نوع إبزيم | Push-Pull |
| وصف تفصيلي | 38 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin-Lead | التصويت الحالي | - |
| نوع الاتصال | Female Socket | شكل الاتصال | Square |
| اتصل المواد | Phosphor Bronze | الاتصال طول - آخر | 0.114" (2.90mm) |
| الاتصال إنهاء سمك - آخر | 78.7µin (2.00µm) | الاتصال إنهاء سمك - التزاوج | 78.7µin (2.00µm) |
| الاتصال إنهاء - آخر | Tin-Lead | الاتصال إنهاء - التزاوج | Tin-Lead |
| نوع الموصل | Receptacle, Bottom or Top Entry | التطبيقات | Automotive, General Purpose, Industrial, Telecommunications |
| فيديكس | www.FedEx.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |















