Affinity Medical Technologies - a Molex company| رقم القطعة | 22-18-2041 | الصانع | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| وصف | CONN RECEPT 4POS .100 VERT PCB | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 223568 pcs | ورقة البيانات | 1.22-18-2041.pdf2.22-18-2041.pdf |
| تقييم الجهد | 250VAC | نهاية | Solder |
| نمط | Board to Board or Cable | سلسلة | KK 4455 |
| تباعد الصف - التزاوج | - | الملعب - التزاوج | 0.100" (2.54mm) |
| التعبئة والتغليف | Tray | اسماء اخرى | 0022-18-2041 0022-18-2041-E 0022182041 0022182041-E 22-18-2041-E 22-18-2041-P 22-18-2041-TR288 22182041 22182041-E A-4455-CZ04A(208) WM3235 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 80°C | عدد الصفوف | 1 |
| عدد من المراكز المحملة | All | عدد المراكز | 4 |
| تصاعد نوع | Through Hole | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مادة الاشتعال التصويت | UL94 V-0 | تزاوج التراص مرتفعات | - |
| الصانع المهلة القياسية | 16 Weeks | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| نقل البيانات التفاضلية | Polyamide (PA), Nylon | ارتفاع العزل | 0.311" (7.90mm) |
| لون العزل | White | حماية الدخول | - |
| الميزات | Board Hooks | نوع إبزيم | Push-Pull |
| وصف تفصيلي | 4 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | التصويت الحالي | 2.5A |
| نوع الاتصال | Non-Gendered | شكل الاتصال | Square |
| اتصل المواد | Brass | الاتصال طول - آخر | 0.132" (3.35mm) |
| الاتصال إنهاء سمك - آخر | 100.0µin (2.54µm) | الاتصال إنهاء سمك - التزاوج | 15.0µin (0.38µm) |
| الاتصال إنهاء - آخر | Tin | الاتصال إنهاء - التزاوج | Gold |
| نوع الموصل | Receptacle | التطبيقات | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| فيديكس | www.FedEx.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من $ 35.00 تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |




